ホット&コールドドリンクガラスケース
冷たいのも温かいのもどちらのドリンクも対応できます。春先や秋口のイベントにお役立てください!
ホット&コールドドリンクガラスケース RDN-0231
サイズ | SMR-111CH 幅425×奥378+6×高910mm AG-H63WM 幅437×奥445×高982mm SSR-280CH2N 幅510×奥535+46×高1765mm |
---|---|
有効内容積 | SMR-111CH 58L AG-H63WM 65L SSR-280CH2N COLD部156L HOT部62L |
使用温度 | SMR-111CH 3℃~10℃(HOT部55℃±5℃) AG-H63WM 3℃~10℃(HOT部55℃±4℃) SSR-280CH2N 3℃~10℃(HOT部55℃±4℃) |
電源 | 単相100V(全共通) |
消費電力 | SMR-111CH 冷蔵:133/142W 冷蔵+加温:262/271W AG-H63WM 冷蔵:160/188W 冷蔵+加温:421/446W 加温3:417/417W SSR-280CH2N 冷蔵:385/415W 冷蔵+加温1:535/565W 冷蔵+加温2:685/715W |
レンタル最低期間 | 1週間 |
ホット&コールドドリンクガラスケースについて
本日はコンビニやショッピングセンターでお馴染みのホット&コールドドリンクガラスケースをご紹介します。あったかい飲み物も、冷たい飲み物も、この1台でドリンクサービスが成り立ちます。春先や秋口に行うイベント会場におすすめです!